Вездеход Мини и Макси Ромб
Технические характеристики*
| Модель | Мини Ромб | Макси Ромб |
| Двигатель | Loncin 20 л/с. | Lifan, 29л/с 20,6 кВт . |
| КПП | 4-х ступенчатая ВАЗ 11113 | 4-х ступенчатая ВАЗ 11113 |
| Вариаторная передача | Арктик | Арктик |
| Грузоподъемность | 380 кг | 500 кгi |
| Вес | 580 кг | 850 кг |
| Длина | 3,4 м | 3,6 м |
| Ширина | 1,8 м | 2,2 м |
| Высота | 2,2 м | 2,3 м |
| Самоблокирующиеся дифференциалы | АVT | AVT |
| Клиренс | 45 см | 55 см |
| Максимальная скорость | до 45 км/час | до 45 км/час |
| Расход топлива АИ-92 | 4 л/ч | 6 л/ч |
| Шины | Бел-79 (Арктиктранс) 1040х420х16 двухслойные безкамерные, диск стальной с бедлогом | Авторос Х-Стрим 1200х600х21 двухслойные безкамерные, диск стальной с бедлогом |
Комплектации
| Модель | Мини РомБ | Макси Ромб |
| Электрозапуск | + | + |
| Самоблокирующиеся дифференциалы (AVT) на 2 моста | + | + |
| Ручной запуск | + | + |
| Гнездо прикуривателя | + | + |
| Тент задняя секция | + | + |
| Фары | + | + |
| Рулевое управление | ГОРУ | ГОРУ |
| Фаркоп | Опция | Опция (2т.р) |
| Электролебёдка Т-МАХ 3500 кевлар, радиопульт, быстросьёмы (установка перёд-зад) | Опция | Опция (38 т.р) |
| Лобовое стекло с дворником (откидное) + крыша над водителем. | + | + |
| Задний салон трансформер ( спальные места + поперечная скамейка + рундук) | Опция | Опция (8 т.р) |
| Ступенька-транец под подвесной мотор до 10л/с | Опция | Опция (5 т.р) |
| Усиленные полуоси 24 шлица | -------- | + |
| Тент передняя секция | Опция | Опция (12т.р) |
| Ручной газ | + | + |
| Багажники над передними крыльями комплект 2 шт | Опция | Опция (8 т.р) |
| Сиденье водителя с амортизацией | Опция | Опция (15 т.р) |
| Защитные колпаки колёс , с клапаном для быстрой накачки и спуска колёс. | --------- | Опция (12 т.р) |
* Предложение не является публичной офертой. Возможны любые комплектации по желанию заказчика.
Осуществить заказ вездехода вы можете по телефону
+7 (911) 554-12-04 (Роман)
или по e-mail:
romb4x4@mail.ru
+7 (911) 554-12-04 (Роман)
или по e-mail:
romb4x4@mail.ru